Top General
| Personaje | Guild | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 2,223 | 145 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 2,000 | 400 | 3 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,678 | 183 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,612 | 183 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,548 | 252 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,520 | 183 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,518 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,512 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,502 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,501 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,500 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,500 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,500 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,500 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,347 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,300 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,300 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,200 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,065 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,058 | 1 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,032 | 145 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 1,024 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,012 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,006 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,002 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,002 | 400 | 116 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,000 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 1,000 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 868 | 122 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 643 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 568 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 562 | 374 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 545 | 316 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 507 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 480 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 479 | 1 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 478 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 471 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 463 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 461 | 325 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 455 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 437 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 409 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 397 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 363 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 350 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 347 | 1 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 338 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Duprian" height="20" alt="Gens Duprian"/> | 319 | 400 | 400 |
| |||||
Gens Vanert" height="20" alt="Gens Vanert"/> | 306 | 118 | 400 |
|
Last Updated @ 02/07/2022 - 11:31 PM


Gens Vanert" height="20" alt="
Gens Duprian" height="20" alt="